![]() | ![]() | ![]() | ||||
DÁRCI / SPENDER - I.Většina kněží dává ze svého nedostatku, ne z nadbytku. Děkujeme! | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
jméno kněze | místo, funkce | diecéze | děkanát/vikariát | výše daru (Kč) | ||
![]() | ||||||
Mons. Karel Exner |
emeritní probošt katedrální kapituly, výp. duchovní Nová Paka |
Hradec Králové |
Jičín |
500.- |
||
P. Mgr. Matúš Peter Kušnír, OPraem. | Kaliště u Humpolce, adm. | Hradec Králové | Humpolec | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
J. Em. Miloslav kardinál Vlk | arcibiskup a primas český, administrátor pražské arcidiecéze | Praha | - | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
10 kněží z děkanátu Vsetín | děkan a faráři | Olomouc | Vsetín | 4.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Mgr. Jaromír Smejkal | Kurdějov, farář | Brno | Hustopeče u Brna | 500.- | ||
![]() | ||||||
P. Peter Bucheň | Želiezovce, kaplan | Nitra (SK) | Želiezovce | € 20.- | ||
![]() | ||||||
P. Mgr. Tomasz Waściński, CSsR | Tasovice, farář | Brno | Znojmo | 1.500.- | ||
![]() | ||||||
P. ThLic. Ing. Jiří Šindelář, CSsR | Tasovice, kaplan | Brno | Znojmo | 1.500.- | ||
![]() | ||||||
P. Hans Günter Richter | Hemer, farní vikář | Paderborn (D) | Märkisches Sauerland | € 20.- | ||
![]() | ||||||
nejmenovaný kněz | farář | Wien (A) | Lanzenkirchen | € 40.- | ||
![]() | ||||||
P. Fidelis Kepplinger, OCist. | St. Johann bei Grossheinrichschlag, farář | St. Pölten (A) | Spitz | € 100.- | ||
![]() | ||||||
P. Hartmann Scheuhammer, OSB | Rossatz, farář | St. Pölten (A) | Göttweig | € 80.- | ||
![]() | ||||||
Mgr. Michal Procházka | Stará Boleslav, farář | Praha | Stará Boleslav | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Mgr. Karel Janečka | Zubří, farář a děkan | Olomouc | Valašské Meziříčí | 5.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Mgr. Vladimír Záleský | Žďár nad Sázavou-II, farář a místoděkan | Brno | Žďár nad Sázavou | 1.500.- | ||
![]() | ||||||
P. Vojtěch Václav Málek, OH | Brno-milosrdní bratři, rektor kostela | Brno | Brno | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Stanislav Jiří Fiala, OH | Letovice-milosrdní bratři, převor a rektor kostela | Brno | Boskovice | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
Mons. Mgr. Pavel Posád | České Budějovice, pomocný biskup | České Budějovice | - | 10.000.- | ||
![]() | ||||||
nejmenovaný kněz | administrátor | Brno | Modřice | 3.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Karel Obrdlík | Dolní Kounice, farář | Brno | Rosice | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Mgr. Petr Papoušek | Velké Pavlovice, adm. | Brno | Hustopeče u Brna | 100.- | ||
![]() | ||||||
P. Mgr. František Masařík | Sedlec-Prčice, vikář a adm. | Praha | Benešov | 1.500.- | ||
![]() | ||||||
Mons. Mgr. Jan Baxant | Litoměřice, diecézní biskup | Litoměřice | - | 20.000.- | ||
![]() | ||||||
Mons. Jan Graubner | Olomouc, arcibiskup a metropolita moravský, předseda ČBK | Olomouc | - | 2.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Mgr. Pavel Čtvrtečka | Nasavrky, farář | Hradec Králové | Chrudim | 100.- | ||
![]() | ||||||
P. Mgr. Bohuslav Bártek | Mšeno u Mělníka, farář | Litoměřice | Mladá Boleslav | 500.- | ||
![]() | ||||||
P. ThLic. Mgr. Marek Dunda, Th.D. | Vranov nad Dyjí, adm. | Brno | Vranov nad Dyjí | 15.000.- | ||
![]() | ||||||
R. D. Mag. Martin Felhofer, OPraem. | Schlägl, opat | Linz (A) | Altenfelden | € 200.- | ||
![]() | ||||||
P. Mgr. Zdeněk Šilhánek, CSsR | Svatá Hora, farní vikář | Praha | Příbram | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. ICLic. Karel Moravec | Hradec Králové, rektor kostela, biskupský vikář, kanovník, soudce DCS | Hradec Králové | Hradec Králové | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Petr Přádka, SJ | Velehrad, farář a superior | Olomouc | Uherské Hradiště | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Karel Weichsel, SJ | Velehrad-Marianum | Olomouc | Uherské Hradiště | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Vlastimil Ovčáčík, SJ | Velehrad-Marianum | Olomouc | Uherské Hradiště | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Antonín Krejčiřík, SJ | Velehrad, kaplan | Olomouc | Uherské Hradiště | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Josef Cukr, SJ | Velehrad-jezuité | Olomouc | Uherské Hradiště | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. ThLic. Miroslav Herold, SJ | Brno-jezuité, kaplan | Brno | Brno | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Stanislav Richter, SJ | CHDD Moravec, farář v. v. | Brno | Žďár nad Sázavou | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Vojtěch Suchý, SJ | Kolín, novicmistr | Praha | Kolín | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Václav Umlauf, Ph.D., SJ | Praha-sv. Ignác, pedagog TU Liberec, výpom. duchovní v Liberci | Praha | Praha I | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Jan Chromeček, SJ | Sv. Hostýn, kaplan | Olomouc | Holešov | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Stanislav Peroutka, SJ | Sv. Hostýn, kaplan | Olomouc | Holešov | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Ing. Jiří Šolc, SJ | Sv. Hostýn, rektor a superior | Olomouc | Holešov | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. doc. PhDr. Karel Říha, SJ | Sv. Hostýn | Olomouc | Holešov | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. František Měsíc, SJ | Sv. Hostýn | Olomouc | Holešov | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Josef Prchal, SJ | Horšovský Týn, farář | Plzeň | Domažlice | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Mgr. Jan Pražan, SJ | Nejdek, farář | Plzeň | Karlovy Vary | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Jan Rybář, SJ | Trutnov-Horní Staré Město, výpomocný duchovní | Hradec Králové | Trutnov | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Mgr. Petr Koutecký, SJ | Praha-Zbraslav, farář a vikář | Praha | Praha II | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. František Lízna, SJ | Vyšehorky, adm. | Olomouc | Zábřeh | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Jan Pospíšil, SJ | Praha-sv. Ignác | Praha | Praha I | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. ThLic. Antonín Vedral, SJ | Praha-sv. Ignác | Praha | Praha I | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Josef Čupr, SJ | Kolín, exercitátor, vicesuperior | Praha | Kolín | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. ThLic. Dr. Rudolf Dušek, SJ | Praha-sv. Ignác | Praha | Praha I | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Josef Hladiš, SJ | Kolín, exercitátor | Praha | Kolín | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Josef Tichý, SJ | Kolín, exercitátor | Praha | Kolín | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. ThLic. Josef Horehleď, SJ | Praha-sv. Ignác, pedagog v Děčíně | Praha | Praha I | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Ing. Václav Ježík, SJ | Velký Újezd u Jemnice, farář | Brno | Moravské Budějovice | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Per Kolář, SJ | Praha-sv. Ignác | Praha | Praha I | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Mgr. Pavel Koudelka, SJ | Varnsdorf, farní vikář | Litoměřice | Děčín | 2.000.- | ||
![]() | ||||||
P. prof. PhDr. Ludvík Ambruster, SJ | Praha-sv. Ignác, pedagog KTF UK Praha | Praha | Praha I | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. PhDr. Josef Blaha, SJ | Praha-sv. Štěpán, far. vikář | Praha | Praha I | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Mgr. Petr Havlíček, SJ | Praha-sv. Štěpán a akadem. farnost, far. vikář | Praha | Praha I | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. ThLic. Cyril John, SJ | Praha-sv. Štěpán, far. vikář | Praha | Praha I | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Josef Čunek, SJ | Praha-sv. Štěpán, farář, Praha-sv. Ignác, rektor a superior | Praha | Praha I | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Ing. ThLic. František Hylmar, SJ | Praha-sv. Ignác, provinciál | Praha | Praha I | 13.000.- | ||
![]() | ||||||
P. ThLic. Jan Adamík, SJ | Český Těšín, superior | Ostrava-Opava | Karviná | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Dr. doc. Michael Altrichter, Th.D., SJ | pedagog CMTF UP Olomouc, superior | Olomouc | Olomouc | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Mgr. Jiří Kovář, SJ | Český Těšín, farář | Ostrava-Opava | Karviná | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Antonín Holas, SJ | Český Těšín, kaplan | Ostrava-Opava | Karviná | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Rudolf Zubek, SJ | Český Těšín, výp. duch. | Ostrava-Opava | Karviná | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. prof. Pavel Ambros, Th.D., SJ | pedagog CMTF UP Olomouc | Olomouc | Olomouc | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Mgr. Pavel Bačo, SJ | Olomouc-akadem. farnost, farář | Olomouc | Olomouc | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. ThDr. ICLic. František Brázdil, SJ | Olomouc-viceoficiál IDS, akadem. farnost, kaplan | Olomouc | Olomouc | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Marian Jan Klener, OSB | Praha-Emauzy, převor-adm. | Praha | Praha I | 2.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Mgr. Josef Zelinka | Otrokovice, farář | Olomouc | Zlín | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Mgr. Bohumil Poláček | Velká Bíteš, farář | Brno | Velké Meziříčí | 2.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Mgr. František Nechvátal | Rouchovany, administrátor | Brno | Třebíč | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
Mons. prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik, Ph.D. | Košice, pomocný biskup | Košice (SK) | - | € 100.- | ||
![]() | ||||||
R. D. Bernhard Backovsky, CR | Klosterneuburg, probošt, lateránský a generální opat Can.Reg. | Wien (A) | Klosterneuburg | € 2.000.- | ||
![]() | ||||||
Mons. Rudolf Baláž | Banská Bystrica, diecézní biskup | Banská Bystrica (SK) | - | € 500.- | ||
![]() | ||||||
R. D. Paulus Maria Weigele, OSB | Ottobeuren, opat | Augsburg (D) | Ottobeuren | € 250.- | ||
![]() | ||||||
R. D. Mag. Christian Haidinger, OSB | Altenburg, opat, opat praeses ÖBK | St. Pölten (A) | Horn | € 100.- | ||
![]() | ||||||
Mons. Mgr. Josef Zouhar | Hodonín, farář a děkan, prezident Diecézní charity | Brno | Hodonín | 3.000.- | ||
![]() | ||||||
Mons. prof. ThDr. Viliam Judák, Ph.D. | Nitra, diecézní biskup | Nitra (SK) | - | € 300.- | ||
![]() | ||||||
P. MUDr. ThLic. Bogdan Sikora, OFMConv. | Jihlava, provinciál | Brno | Jihlava | 5.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Mgr. Robert Mayer, OFMConv. | Brno-sv. Janů, farář | Brno | Brno | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Mgr. Bonaventura Rosa, OFMConv. | Brno-sv. Janů, kaplan | Brno | Brno | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Adam Wolny, OFMConv. | Brno-sv. Janů, kaplan | Brno | Brno | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Mgr. Boleslav Chroboczek, OFM Conv. | Frýdek-Místek, důchodce | Ostrava-Opava | Frýdek | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Mgr. Karel Koblížek, OFMConv. | Jihlava-Matka Boží, farář | Brno | Jihlava | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Mgr. Grzegorz Bajon, OFMConv. | Jihlava-Matka Boží, kaplan | Brno | Jihlava | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Mgr. Sebastian Gruca, OFMConv. | Brno-sv. Janů, kaplan | Brno | Brno | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. ThLic. Stanislav Gryň, OFMConv. | Praha-sv. Jakub, kvardián | Praha | Praha I | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Mgr. Oldřich Prachař, OFMConv. | Praha-sv. Jakub | Praha | Praha I | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Bernardin Mráz, OFMConv. | Praha-sv. Jakub | Praha | Praha I | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Mgr. Kryštof Skibiňski, OFMConv. | Opava-sv. Duch, kvardián, farář | Ostrava-Opava | Opava | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Mgr. Sebastian Kopec, OFMConv. | Opava-sv. Duch, vikář | Ostrava-Opava | Opava | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Mgr. Leslaw Mazurowski, OFMConv. | Opava-sv. Duch, vikář | Ostrava-Opava | Opava | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Hyacint Skupieň, OFMConv. | Opava-sv. Duch | Ostrava-Opava | Opava | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Mgr. Josef Goryl, OFMConv. | Krnov-P. Maria, kvardián | Ostrava-Opava | Krnov | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Dr. Ing. Pavel Kopeček, Th. D. | Podolí u Brna, farář | Brno | Modřice | 10.000.- | ||
![]() | ||||||
R. D. Mag. Columban Luser, OSB | Göttweig, opat | St. Pölten (A) | Göttweig | € 2.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Mag. Pirmin Mayer, OSB | Rohrbach, farář | St. Pölten (A) | Lilienfeld | € 60.- | ||
![]() | ||||||
P. Laurentius Wild, OSB | Hauzenberg, kaplan | Passau (D) | Hauzenberg | € 20.- | ||
![]() | ||||||
P. Josef Tiefenböck | Hauzenberg, děkan a farář | Passau (D) | Hauzenberg | € 100.- | ||
![]() | ||||||
P. Mag. Thomas Pichler | Gföhl, farář | St. Pölten (A) | Krems | € 20.- | ||
![]() | ||||||
P. Mag. Benedikt Triebl, OSB | Raxendorf, farář | St. Pölten (A) | Spitz | € 200.- | ||
![]() | ||||||
P. MMag. Norbert Buhl, OCist. | Loiwein, farář | St. Pölten (A) | Krems | € 10.- | ||
![]() | ||||||
P. Mag. Michael Mannhardt | Hausham, farář | München-Freising (D) | Miesbach | € 30.- | ||
![]() | ||||||
P. MMgr. Jáchym Zítko, OSB | Obermeisling, farář | St. Pölten (A) | Krems | € 200.- | ||
![]() | ||||||
P. Mgr. Stanislav Váša | Telč, kaplan | Brno | Telč | 2.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Mgr. Josef Pelc | Lipník nad Bečvou, farář a místoděkan | Olomouc | Hranice | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Alois Pernička | Telč, farář a děkan | Brno | Telč | 2.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Mgr. Ing. Jindřich Peřina | Vizovice, kaplan | Olomouc | Vizovice | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Mgr. Ing. Vítězslav Holý | Nepomuk, adm. a vikář | České Budějovice | Nepomuk | 60.600.- | ||
![]() | ||||||
P. Josef Večeřa | Žarošice, kaplan | Brno | Hodonín | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Mgr. Lubomír Vaďura | Želechovice nad Dřevnicí, farář, místoděkan | Olomouc | Vizovice | 3.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Mgr. Arnošt Červinka | kanovník, profesor AG Kroměříž, výpom. duchovní v děkanství Vizovice | Olomouc | Kroměříž | 1.500.- | ||
![]() | ||||||
P. Josef Krajíček | CHD Laudon, f. Lanškroun, duch. správce sester | Hradec Králové | Ústí nad Orlicí | 10.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Mag. Maximilian Krenn, OSB | Göttweig, převor | St. Pölten (A) | Göttweig | € 20.- | ||
![]() | ||||||
P. Mgr. Otto Sekanina | Újezdec u Luhačovic, farář | Olomouc | Uherský Brod | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
Mons. Josef Šindar | Tišnov, farář | Brno | Tišnov | 2.000.- | ||
![]() | ||||||
Mons. Josef Valerián | Moravec u Křižanova, farář | Brno | Žďár nad Sázavou | 20.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Mgr. Pavel Hanáček, SDB | Brno-Líšeň, kaplan | Brno | Brno | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Mgr. Petr Rössler | Jinošov, farář | Brno | Třebíč | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Mgr. Pavel Haluza | Brno-Žebětín, farář | Brno | Brno | 1.500.- | ||
![]() | ||||||
P. Mgr. František Hanáček | Olomouc-sv. Mořic, farář- probošt, děkan a kanovník | Olomouc | Olomouc | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. ICLic. Mgr. Jan Kulíšek | Těšetice u Olomouce, farář a soudce | Olomouc | Olomouc | 2.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Mgr. Josef Brychta | Jemnice, farář a děkan | Brno | Moravské Budějovice | 2.000.- | ||
![]() | ||||||
P. ICLic. Mgr. Jiří Ochman | Jevišovice, adm. | Brno | Vranov nad Dyjí | 500.- | ||
![]() | ||||||
P. Mgr. MgA. Jaroslav Konečný | Vlašim, farář a vikář | Praha | Vlašim | 12.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Mgr. Jan Peňáz | Křtiny u Brna, farář a poutník | Brno | Blansko | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. František Pevný, SJ | Brno-jezuité, kaplan | Brno | Brno | 27.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Ing. František Kuběna, SJ | Brno-jezuité, rektor | Brno | Brno | 18.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Ing. Josef Stuchlý, SJ | Brno-jezuité, superior a univerzitní kaplan | Brno | Brno | 15.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Mgr. Petr Piler, SDB | Mor. Budějovice, kaplan | Brno | Moravské Budějovice | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. RNDr. Tomáš Reschel, Ph.D. | Červený Kostelec, farní vikář a soudní notář | Hradec Králové | Náchod | 300.- | ||
![]() | ||||||
Mons. František Hrůza | Měřín, farář v.v. | Brno | Velké Meziříčí | 5.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Jaroslav Polách | Kunovice, farář | Olomouc | Uherské Hradiště | 5.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Jindřich Petrucha | Nosislav, farář v.v. | Brno | Modřice | 20.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Ing. Viktor Frýdl | Strakonice, adm. a vikář | České Budějovice | Strakonice | 50.000.- | ||
![]() | ||||||
Mons. Mgr. Josef Nuzík | generální vikář, kanovník | Olomouc | - | 5.000.- | ||
![]() | ||||||
Mons. prof. ThDr. Ladislav Tichý | kanovník, profesor, CMTF UP Olomouc | Brno | - | 6.500.- | ||
![]() | ||||||
nejmenovaný kněz | ČR | - | - | 2.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Mgr. Pavel Römer | Bobrová, adm. | Brno | Žďár nad Sázavou | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Mgr. Tomáš Caha | Třešť, adm. | Brno | Jihlava | 500.- | ||
![]() | ||||||
P. Mgr. Jindřich Bartoš | Znojmo-sv. Mikuláš, farář a děkan | Brno | Znojmo | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Mgr. Miroslav Hřib | Nezamyslice na Hané, farář | Olomouc | Prostějov | 2.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Mgr. Václav Novák | Budišov, adm. | Brno | Velké Meziříčí | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Mgr. Roman Vlk | Zlín, kaplan | Olomouc | Zlín | 2.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Mgr. František Putna | Lanžhot, farář | Brno | Břeclav | 1 .500,- | ||
![]() | ||||||
P. ThLic. František Urban | Březová u Uh. Brodu, adm. | Olomouc | Uherský Brod | 1 .000.- | ||
![]() | ||||||
P. Mgr. Bohumil Urbánek | Brno-sv. Tomáš, kaplan | Brno | Brno | 10.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Mgr. Marek Slatinský | Šaratice, adm. | Brno | Slavkov | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Mgr. Antonín Hráček | Velehrad, ředitel past. domu | Bozen-Brixen (IT) | St. Martin in Gsies | 2.000.- | ||
![]() | ||||||
Mons. Václav Fišer | Hustopeče u Brna, farář a děkan v.v. | Brno | Hustopeče u Brna | 16.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Mgr. Jiří Dobeš | Třebíč - sv. Martin, farář a děkan | Brno | Třebíč | 6.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Mgr. Jan Nekuda | Náměšť nad Oslavou, farář | Brno | Třebíč | 2.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Kamil Václav Sovadina, OPraem. | Křenovice, farář | Brno | Slavkov | 3.000.- | ||
![]() | ||||||
P. PhDr. Mgr. Vladimír Teťhal | Ostrožská N. Ves, adm. v.v. | Olomouc | Uh. Hradiště | 4.000.- | ||
![]() | ||||||
P. ThLic. Lukasz Karpinski, SP | Strážnice, administrátor | Olomouc | Veselí nad Moravou | 1.000.- | ||
![]() | ||||||
P. Jan Martin Bejček, OSB | Letonice, farář | Brno | Slavkov | 70.000.- | ||
![]() |